排名 | 用户 | 总收益率 | 月收益率 | 周收益率 | 日收益率 | 近30日周转率 | 选股成功率 | 30日最大回撤率 |
---|
练习场排行榜
排名 | 用户 | 总收益率 | 月收益率 | 周收益率 | 日收益率 | 近30日周转率 | 选股成功率 | 30日最大回撤率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
141.35% | 141.35% | 141.35% | 141.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2 |
|
134.43% | 134.43% | 134.43% | 134.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
3 |
|
130.72% | 130.72% | 130.72% | 130.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
4 |
|
124.07999999999998% | 124.07999999999998% | 124.07999999999998% | 124.07999999999998% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 |
|
123.91000000000001% | 123.91000000000001% | 123.91000000000001% | 123.91000000000001% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
用户 | 时间 | 股票代码 | 股票名称 | 交易类型 | 股数 | 成交价 |
---|---|---|---|---|---|---|
好人平安 | 2018年10月17日 | 601168 | 西部矿业 | 买入 | 2800 | 5.850 |
好人平安 | 2018年10月11日 | 000587 | 金洲慈航 | 买入 | 20000 | 2.770 |
好人平安 | 2018年10月11日 | 603877 | 太平鸟 | 买入 | 10000 | 19.100 |
好人平安 | 2018年10月10日 | 603877 | 太平鸟 | 卖出 | 4600 | 20.000 |
好人平安 | 2018年10月09日 | 601168 | 西部矿业 | 卖出 | 9900 | 6.510 |
好人平安 | 2018年10月09日 | 000587 | 金洲慈航 | 买入 | 20000 | 2.870 |
好人平安 | 2018年10月09日 | 300693 | 盛弘股份 | 卖出 | 11200 | 14.610 |
好人平安 | 2018年10月08日 | 601168 | 西部矿业 | 买入 | 5000 | 6.400 |
好人平安 | 2018年10月08日 | 300693 | 盛弘股份 | 买入 | 5200 | 14.610 |
好人平安 | 2018年10月08日 | 000587 | 金洲慈航 | 买入 | 20000 | 2.890 |
热门大赛
更多>>
-
东兴证券模拟炒股大赛
比赛状态: 已结束 | 0人参赛